Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2018-01-01 - 2018-12-31 2017-01-01 - 2017-12-31
Nettoomsättning 2 219 282 206 176
Övriga rörelseintäkter 903 545
Summa intäkter 220 185 206 721
Rörelsens kostnader
Driftskostnader 3, 4 -77 675 -73 892
Underhållskostnader 5 -32 899 -31 177
Fastighetsskatt -3 333 -3 308
Personalkostnader 6 -22 278 -20 836
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -33 871 -31 777
Övriga rörelsekostnader -1 037 -8 139
Summa rörelsens kostnader -171 093 -169 129
Rörelseresultat 49 092 37 592
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 0 19 200
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 0 5
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 239 268
Räntekostnader och liknande resultatposter -31 320 -22 018
Summa resultat från finansiella poster -31 081 -2 545
Resultat efter finansiella poster 18 011 35 047
Bokslutsdispositioner 8 2 009 4 048
Resultat före skatt 20 020 39 095
Skatt på årets resultat 9 -2 842 -6 778
Årets resultat 17 178 32 317
34 ÅRSREDOVISNING 2018 • RESULTATRÄKNING