Region Vuxenallergologer
Allergologer
14
per
100 000
vuxna
Barn -
allergologer
Allergologer
per
100 000
barn
Dermatologer
Dermatologer
per
100 000
invånare
Allergi-
vaccin ationer
per 100 000
invånare
Stockholm 20 1,1 15 2,9 200 8,5 180
Uppsala 1 0,3 4 5,0 7,5 2,0 180
Söder manland 1 0,4 3 4,7 5 1,7 110
Östergötland 4 1,1 5 5,2 13 2,8 140
Jönköping 1 0,4 1 1,3 12,35 3,4 130
Kronoberg 1 0,6 1 2,3 2 1,0 170
Kalmar 2 1,0 1 2,1 5,5 2,2 210
Gotland 0 0,0 1 9,1 0,75 1,3 350
Blekinge 0,5 0,4 2 6,2 1,3 0,8 180
Skåne 14 1,3 8 2,7 63 4,6 210
Halland 3,2 1,2 4,3 6,0 10 3,0 480
Västra Götaland 12 0,9 4 1,1 76 4,4 150
Värmland 1 0,4 1 1,8 7 2,5 240
Örebro 4 1,7 1,5 2,4 1,5 0,5 140
Västmanland 1 0,5 2 3,5 2 0,7 100
Dalarna 1 0,4 2 3,4 7 2,4 200
Gävleborg 0,5 0,2 3 5,3 6 2,1 140
Västernorrland 0,5 0,3 Ej svar Ej svar 9 3,7 120
Jämtland 0,65 0,6 2 7,6 3 2,3 100
Västerbotten 1,6 0,7 1,33 2,5 6,5 2,4 90
Norrbotten 0 0,0 1 2,2 7 2,8 90
I de län där antalet barn understiger 100 000 har siffrorna räknats om för att få fram en jämförelseiffra per 100 000 barn. Eftersom
undersökningen baseras på regionernas egna enkätsvar kan det finnas en viss osäkerhet i svaren. Till exempel har regionerna inte
alltid känt till om samtliga allergologer arbetar 100 procent med just allergifrågor.
▲
STORA SKILLNADER
Tillgången till vård beror på var du bor