
EKONOMISK INFORMATION
BILAGA 1
1 Resultatbudget
Budget Budget Plan Plan
Miljoner kronor 2018 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 8 959 9 360 9 550 9 772
Verksamhetens kostnader –45 087 –47 880 –49 759 –50 865
Avskrivningar –1 484 –1 557 –1 643 –1 682
Verksamhetens nettokostnader –37 612 –40 078 –41 852 –42 775
Skatteintäkter 29 493 31 811 32 997 34 346
Utjämning och generella statliga bidrag 9 525 10 518 10 981 11 048
Skatt, utjämning och bidrag 39 018 42 330 43 978 45 394
Verksamhetens resultat 1 406 2 252 2 127 2 619
Finansnetto –63 –32 –56 –98
Finansiella pensionskostnader –948 –1 220 –1 171 –1 601
ÅRETS RESULTAT 395 1 000 900 920
Balanskravsberäkning
Bokslut Prognos Budget Plan Plan
Miljoner kronor 2017 2018 2019 2020 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen 238 –95 1 000 900 920
Justering för realisationsvinster –53 –55 –26 –5 –5
Orealiserade kursförluster i värdepapper –21 0 0 0 0
Justerat resultat enligt fullfondering 164 –150 974 895 915
Justering för redovisning enligt blandmodell –560 –583 –334 –404 –265
Balanskravsresultat –396 –733 640 491 650
Ingående återställningskrav –637 –1 033 –1 766 –1 126 –634
Utgående återställningskrav –1 033 –1 766 –1 126 –634 0
REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019 57