
EKONOMISK INFORMATION
BILAGA 3
3 Balansbudget
Budget Budget Plan Plan
Miljoner kronor 2018 2019 2020 2021
Immateriella tillgångar 565 714 869 981
Materiella anläggningstillgångar 22 937 25 353 29 781 34 200
Finansiella anläggningstillgångar 482 477 477 477
Anläggningstillgångar 23 984 26 544 31 127 35 658
Bidrag till infrastruktur 830 792 755 717
Omsättningstillgångar 4 118 4 403 4 403 4 403
SUMMA TILLGÅNGAR 28 933 31 739 36 285 40 778
Eget kapital –20 207 –19 018 –18 118 –17 198
– därav årets resultat 395 1 000 900 920
Pensionsförpliktelser 32 077 33 178 34 490 36 239
Övriga avsättningar 164 176 98 98
Avsättningar 32 241 33 353 34 587 36 337
Långfristiga låne- och leasingskulder 6 484 6 695 8 433 10 798
Övriga långfristiga skulder 490 477 446 415
Långfristiga skulder 6 974 7 172 8 879 11 213
Kortfristiga låne- och leasingskulder 1 056 1 455 2 187 2 019
Övriga kortfristiga skulder 8 869 8 778 8 750 8 408
Kortfristiga skulder 9 925 10 232 10 937 10 427
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 28 933 31 739 36 285 40 778
REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019 59